En el diciembre de 2025 se informa qure el Área Legal de empresa LOS EDIFICIOS SAC no comunicó la venta del inmueble que se realizó en julio del 2024 por S/ 800,000.00. El dinero fue transferido en soles a la cuenta del accionista. Se requiere corregir el error contable sabiendo que el umbral de materialidad es S/100,000.00
Solución
En el enunciado expuesto observamos que el valor de venta supera el umbral de materialidad; por lo tanto, se aplica la reexpresión de los Estados Financieros 2025 y 2024.
| Descripción | Importe en Soles | Nota |
|---|---|---|
| Costo de Edificacion: | S/ 200,000.00 | + |
| Costo de Terreno | S/ 100,000.00 | + |
| Depreciacion (-) | -S/ 90,000.00 | – |
| Valor en Libros | S/ 210,000.00 | = |
| Valor de venta | S/ 800,000.00 | a |
| Valor en libros | S/ 210,000.00 | b |
| Ganancia | S/ 590,000.00 | a-b |
Asiento Contable
Los asientos contables se realizaron en el ejercicio presente (2025) pero se reexpresarán en los EE.FF. del periodo anterior 2024.
| Cuenta Contable | Denominación | DEBE | HABER |
| 592 | PERDIDAS ACUMULADAS | ||
| 5922 | GASTOS DE AñOS ANTERIORES | 210,000.00 | |
| 39 | DEPREC. AMORTIZACION Y ACUMULADOS | ||
| 39521 | DEP.ACUM.PROP.PLANTA Y EQUIP.COSTO-EDIFICACIONES | 90,000.00 | |
| 3311 | TERRENOS | ||
| 33111 | TERRENOS-COSTO | 100,000.00 | |
| 3321 | EDIFICACIONES | ||
| 33211 | EDIFICACIONES-COSTO | 200,000.00 | |
| /2025 / Por la baja del activo fijo | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 14 | CTAS POR COBRAR AL PERSONAL ACCIONISTAS SOC.YDIR. | ||
| 142 | ACCIONISTAS (O SOCIOS) | 800,000.00 | |
| 59 | RESULTADOS ACUMULADOS | ||
| 5912 | INGRESOS DE AñOS ANTERIORES | 800,000.00 | |
| /2025/ Por el ingreso del Ejercicio | 800,000.00 | 800,000.00 | |
REEXPRESION EN LOS EE.FF. Venta del inmueble en 2024
Estado de Resultados al 31.12.2024 (Reexpresado)
| Ventas | 1,000,000.00 |
| costo de Ventas | -800,000.00 |
| Utilidad Bruta | 200,000.00 |
| Gastos de Administracion y ventas | -100,000.00 |
| Utilidad Operativa | 100,000.00 |
| Otros ingresos (Venta inmueble Re expresado) | 590,000.00 |
| Resultados del Ejercicio | 690,000.00 |
Estado de situación financiera al 31.12.2024 (Reexpresado)
| ACTIVO | 2024 | PASIVO | 2024 |
| Cuentas por pagar comerciales | 110,000.00 | ||
| Cuenta 14 | 800,000.00 | PATRIMONIO | |
| Cuenta 33 | 0.00 | – Cuenta 59 (2024) = 590,000.00 (ingresos 800,000 – gastos 210,000.00) – Utilidad operativa = 100,000.00 | 690,000.00 |
| Resultado 2023 Acumulada | 0.00 | ||
| Total | 800,000.00 | Total | 800,000.00 |
EE.FF. Venta del inmueble en 2025
Estado de Resultados al 31.12.2025
| Ventas | 1,500,000.00 |
| costo de Ventas | -1,150,000.00 |
| Utilidad Bruta | 350,000.00 |
| Gastos de Administracion y ventas | -200,000.00 |
| Utilidad Operativa | 150,000.00 |
| Otros ingresos (Venta inmueble 2024) | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio | 150,000.00 |
Estado de situación financiera al 31.12.2025
| ACTIVO | 2025 | PASIVO | 2025 |
| Otass Cuentas | 40,000.00 | Cuentas por pagar comerciales | 0.00 |
| Cuenta 14 | 800,000.00 | PATRIMONIO | |
| Cuenta 33 | 0.00 | Cuenta 59 (2025) | 150,000.00 |
| Resultados acumulados (2024) | 690,000.00 | ||
| Resultado 2023 Acumulada | 0.00 | ||
| Total | 840,000.00 | Total | 840,000.00 |
Sustento Normativo:
Párrafo 42 de la NIC 8 Politicas Contables, Cambios en estimaciones contables y errores:
Con sujeción a lo establecido en el párrafo 43, la entidad corregirá los errores materiales de periodos anteriores, de forma retroactiva, en los primeros estados financieros formulados después de haberlos descubierto:
(a) reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error; o (b) si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho periodo.
Párrafo 10.21 de la Seccion 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores de las NIIF para las PYMES:
En la medida en que sea practicable, una entidad corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores, en los primeros estados financieros formulados después de su descubrimiento:
(a) reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error, o (b) si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el que se presenta información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio de ese primer periodo.
Descubre más desde ESTUDIO REYES & ASOCIADOS
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
