CASO PRACTICO:
La EMPRESA FARODICK EIRL (proveedor) realiza una venta de un productos: 01 vehículo automotor menor – (Trimoto) por un total de la factura de S/ 5,750.00 a la empresa AGROVISION PERU SAC (cliente – Agente de Retención) por lo que esta empresa le aplica la retención de la siguiente manera:
PROVEEDOR: EMPRESA FARODICK EIRL
CLIENTE : AGROVISION PERU SAC
AGENTE DE RETENCION : AGROVISION PERU SAC
| PROVEEDOR | Nº FACTURA | MONTO | MONTO RETENCION (Tasa 3%) | MONTO POR PAGAR NETO |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA FARODICK EIRL | E001-00014 | S/ 5,750.00 | (-) S/ 172.50 | (=) S/ 5,577.50 |
La empresa EMPRESA FARODICK EIRL realiza los siguientes ASIENTO CONTABLE:
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 1212 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | 5,750.00 | |
| 40111 | IGV-cuenta propia | 877.12 | |
| 7012 | Mercaderías-Venta local | 4,872.88 | |
| 20/12/2022 | Por la venta de mercadería factura E001-00014 a AGROVISION PERU SAC | 5,750.00 | 5,750.00 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 40114 | IGV-Régimen de retenciones | 172.50 | |
| 1212 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | 172.50 | |
| 28/12/2022 | Por la recepción del comprobante de RETENCION R001-6700 | 172.50 | 172.50 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 104101 | Cuentas corrientes operativas – BCP | 5,577.50 | |
| 1212 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | 5,577.50 | |
| 28/12/2022 | Por la cobranza de la factura E001-0014 menos la retención del 3% | 5,577.50 | 5,577.50 |
Según el cuadro anterior, la EMPRESA FARODICK EIRL debe cobrar por la venta realizada solo el importe neto de S/ 5,577.50, además debe solicitar el comprobante de Retención Electrónico que representa un pago adelantado de IGV aplicable en su DJ. mensual PDT 621 contra el IGV del mes o contra la renta empresarial con solicitud de compensación formulario virtual Nº 1648.
FACTURA ORIGEN E001-14

COMPROBANTE DE RETENCION ELECTRONICO R001-6700

PDT DEL PROVEEDOR PROVEEDOR: EMPRESA FARODICK EIRL, PERIODO 12.2022
La retención del mes se mostraran en el PDT 621 Declara Fácil virtual en la casilla 179.
NOTA: Si la Empresa determine deuda de IGV a pagar, la compensación contra la Retención es automática con el PDT 621

SOLICITUD DE COMPENSACION FORMULARIO 1648, DE RETENCIONES DEL IGV CONTRA LA RENTA MENSUAL
La empresa EMPRESA FARODICK EIRL realiza el siguiente ASIENTO CONTABLE:
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 40111 | IGV-cuenta propia | X.XX | |
| 1671 | Pagos a cuenta del impuesto a la renta | 173.00 | |
| 40114 | IGV-Régimen de retenciones | 173.00 | |
| x/x | Por la aplicación de la retención de IGV contra la deuda mensual de renta pago a cuenta | 173.00 | 173.00 |

La empresa AGROVISION PERU SAC (cliente – Agente de Retención) realiza los siguientes ASIENTOS CONTABLES:
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 6011 | Mercaderías | 4,872.88 | |
| 1673 | IGV- por acreditar en compras | 877.12 | |
| 421201 | Facturas por pagar | 5,750.00 | |
| 20/12/2022 | Por la compra de mercadería factura E001-00014 -FARODICK EIRL | 5,750.00 | 5,750.00 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 201 | Mercaderías | 4,872.88 | |
| 611 | Mercaderías | 4,872.88 | |
| 20/12/2022 | Por el destino de las mercaderías adquiridas a FARODICK EIRL | 4,872.88 | 4,872.88 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 421201 | Facturas por pagar | 5,577.50 | |
| 104101 | Cuentas corrientes operativas – BCP | 5,577.50 | |
| 20/12/2022 | Por el pago a proveedor FARODICK EIRL menos la retención del 3% | 5,577.50 | 5,577.50 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 421201 | Facturas por pagar | 172.50 | |
| 40114 | IGV-Régimen de retenciones | 172.50 | |
| 28/12/2022 | Por la emisión del comprobante de retención R001-6700 del 3% | 172.50 | 172.50 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 40111 | IGV-cuenta propia | 877.12 | |
| 1673 | IGV- por acreditar en compras | 877.12 | |
| 31/12/2022 | Por la traslado del IGV por acreditar la compra realizada | 877.12 | 877.12 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 40114 | IGV-Régimen de retenciones | 173.00 | |
| 104101 | Cuentas corrientes operativas – BCP | 173.00 | |
| x/x | Por el pago a SUNAT de IGV – retenciones | 173.00 | 173.00 |
Descubre más desde ESTUDIO REYES & ASOCIADOS
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
